Seplos 24V 48V 8S 16S 100A 150A 200A Lifepo4 Lithiumbatterie Schutzbrett LFP Zellgleichgewicht Integrierte Schaltungen BMS
ContPerson : Ingrid
Telefonnummer : +86 18126235437
WhatsApp : +8618774804503
Detailinformationen |
|||
Kontrollmethode: | Hochgenaue Schaltkreislaufsteuerung mit konstanten Spannungs- und Stromfunktionen | Softwarefähigkeiten: | Softwareprogrammierung und externe Kommunikation |
---|---|---|---|
ADC-Probenahme: | ADC-genaue Probenahme für eine bessere Leistung | Ladearten: | Bereitstellung von Ladearten CC (Konstante Strom), CV (Konstante Spannung) |
Visualisierung: | Spannungs- und Stromverhältnisse auf einem externen LCD-Bildschirm | Überwachung der Zellspannung: | - Ja, das ist es. |
Überlastschutz: | - Ja, das ist es. | Schutz vor Überentladungen: | - Ja, das ist es. |
Kurzschlussschutz: | - Ja, das ist es. | Typ: | Batteriemanagementsystem |
Markieren: | PCBA Lithium Management,ODM Lithium Management,OEM-Leiterplattenlieferanten |
Produkt-Beschreibung
Die Lithium-Batterie-Ladegeräte-Lösung ist eine sehr kostengünstige Lösung für Handwerkzeuge.Zwei interne hochpräzise OPA-Betriebsverstärker können die Konstruktion von Peripherie-Schaltungen effektiv vereinfachen und die BOM-Kosten senkenDie Verwendung von Software-Programmierung kann die perfekte Lösung der reinen Hardware ersetzen.
> Hochpräzise Schließschlusssteuerung mit konstanten Spannungs- und Stromfunktionen
> Softwareprogrammierung und externe Kommunikation
> ADC-genaue Probenahme für eine bessere Leistung
> Bereitstellung von DC-, CV-Lademodus und Spannungs- und Strombedingungen, die auf einem externen LCD-Bildschirm sichtbar gemacht werden
Eigenschaft | Attributivwert |
Kontrollmethode | Hochgenaue Schaltkreislaufsteuerung mit konstanten Spannungs- und Stromfunktionen |
Softwarefähigkeiten | Softwareprogrammierung und externe Kommunikation |
ADC-Probenahme | ADC-genaue Probenahme für eine bessere Leistung |
Ladearten | Bereitstellung von Ladearten CC (Konstante Strom), CV (Konstante Spannung) |
Visualisierung | Spannungs- und Stromverhältnisse auf einem externen LCD-Bildschirm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein